Los transformadores de distribución montados en poste del tipo H61 están destinados a redes de distribución aéreas en zonas rurales y suburbanas.
Capacidad Nominal (kVA) | Combinación de Voltage | Grupo Vectorial | Corriente sin Carga (%) | En Carga Pérdida (W) | En Carga Pérdida (W) | Impedancia de circuito corto (%) | Peso (kg) | Dimensión | |||
| A.T. | Rango de Tapping | B.T. | Total | Aceite | (LxWxH) (mm) | ||||||
| 50 | ≤24 | ±2x2.5% | 0.4 0.41 | Dyn11 | 2.9 | 145 | 1350 | 4% | 400 | 95 | 1030x650x1190 |
| 100 | 2.5 | 210 | 2150 | 635 | 195 | 1280x790x1260 | |||||
| 160 | 2.3 | 460 | 2350 | 800 | 230 | 1460x940x1270 | |||||
| 50 | ≤36 | 6 | 235 | 1450 | 4.5% | 480 | 115 | 1050x700x1210 | |||
| 100 | 5.1 | 380 | 2350 | 650 | 220 | 1115x760x1267 | |||||
| 160 | 4.7 | 530 | 3350 | 840 | 270 | 1315x840x1317 | |||||
* Las especificaciones anteriores pueden modificarse para mejorar el rendimiento.
* Se pueden fabricar transformadores con otras especificaciones distintas a las indicadas anteriormente.